Мобильный стенд сход-развал 3D для грузовых автомобилей ТехноВектор 7 Truck 7204 HT MC2

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные свойства:
| Серия | Серия Truck. Серия стендов для регулировки углов установки колес грузовых автомобилей. |
| Количество и типы камер | Четыре промышленные RAW-камеры высокого разрешения + дополнительная камера. |
| Тип монтажа | Напольный. Две мобильные стойки. |
| Компьютерная стойка | Облегченная. Отдельно стоящая. |
| Применяемость | Яма |
| Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 2000 - 3500 мм |
| Основные преимущества |
В случае необходимости измерения контрольных точек рамы в районе переднего бампера расстояние от камер до передних поворотных платформ должно быть не менее 3000 мм. |
Габариты и транспортировка
Оборудование доставляются в специальной таре, количество мест и габариты приведены в таблице:
| Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
| Картонная коробка (монитор 22)* | 550 x 115 x 360 | 3,3 |
| Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
| Картон (стойка компьютерная Light) | 690 x 600 x 1300 | 73 |
| Пленка (повортная опора Truck) | 510 x 430 x 24 | 21.2 |
| Пленка (повортная опора Truck) | 510 x 430 x 24 | 21.2 |
| Ящик фанерный | 1800 x 585 x 615 | 104 |
| Ящик фанерный | 1800 x 585 x 615 | 104 |
Вес БРУТТО : 343.7 кг.
Объем: 1.99 м3
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Техно Вектор |
| Страна производитель | Россия |
| Операционная система | Windows |
- Цена: от 6 970 342 ₸

