Мобильный 3D стенд ТехноВектор 7202 МС





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные свойства:
| Серия | Серия MC Версия стендов ТехноВектор 7 для компактных помещений, для ямы и разных типов подъемников |
| Количество камер | Два мобильных измерительных блока с магнитным креплением. |
| Типы камер | Две видеокамеры 1.3 Мп. |
| Тип монтажа | Мобильный. |
| Компьютерная стойка | Облегченная. |
| Применяемость | Яма или подъемник |
| Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 900 мм |
| Основные преимущества | Различные варианты кронштейнов крепления для ножничного и 4-х стоечного подъемника, а также вариант универсальных стоек для блоков-камер. |
* - кронштейны/стойки в комплект не входят и приобретаются отдельно:
-
универсальные кронштейны (стойки)
-
кронштейны для 4-х стоечного подъемника
-
кронштейны для ножничного подъемника
Установка и пусконаладка:
Стенды ТехноВектор 7 MC НЕ требуют монтажных работ на площадке.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Техно Вектор |
| Страна производитель | Россия |
| Операционная система | Windows |
- Цена: от 5 424 678 ₸


