Стенд сход-развал ТехноВектор 7202T (применяемость на ЯМУ)

![]() |
Корпуса системы машинного зрения (тип Т) Предназначен для напольной установки стенда. |
![]() |
Пульт дистанционного управления ТехноВектор Пульт дистанционного управления имеет эргономичную форму, выполнен из ударопрочного пластика и позволяет уверенно управлять компьютером на расстоянии до 10 м. На нем расположена пленочная клавиатура, кнопки которой, дублируют функциональные клавиши основной панели управления. Связь между компьютером и пультом осуществляется осуществляется по радиоканалу. |
![]() |
Компьютер для стендов ТехноВектор Компьютер, входящий в поставку каждого стенда ТехноВектор, это современный компьютере под управлением лицензионной операционной системы Windows. На нем установлено программное обеспечение "ТехноВектор", а также база данных параметров автомобилей. |
![]() |
Мишени для стендов с машинным зрением Компактные, легкие и прочные мишени, изготовленные по собственной технологии. |
![]() |
Колесные адаптеры ТехноВектор Предназначены для регулировки развал-схождения колес автомобилей с диаметром дисков 12-24", включая автомобили с низким бампером (спойлером). На адаптеры крепятся измерительные блоки. Благодаря механизму синхронизации, ось измерительного блока всегда совпадает с осью колес автомобиля. |
![]() |
Передние поворотные платформы Габариты - 400х400х50 мм |
![]() |
Стопор руля и упор для тормоза Упор тормоза используется для фиксирования педали тормоза в нажатом положении при проведении измерения углов установки колес автомобиля. Стопор руля используется при проведении регулировок узлов подвески для фиксации руля после установки его "прямо". |
Аксессуары "ТехноВектор 7"
| Система машинного зрения | 1 |
| Компьютерная стойка | 1 |
| Электронный блок | 1 |
| Мишени с градиентным рисунком | 4 |
| Самоцентрирующийся колесный адаптер (захват) | 4 |
| Стопор руля | 1 |
| Упор для тормоза | 1 |
| Приемник пульта дистанционного управления | 1 |
| Пульт дистанционного управления | 1 |
| Передние поворотные платформы | комплект (2 шт) |
| Монитор 22" | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Наименование параметра | Диапазон измерений | Макс. погрешность измерений |
Сред. статист. погрешность |
| Углы установки передних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
| Угол суммарного схождения передних колес | ±5º | ±3' | ±2' |
| Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
| Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' | ±5' |
| Максимальный угол поворота колес | ±45º | ±10' | ±5' |
| Углы установки задних колес | |||
| Углы развала колес | ±8º | ±3' | ±2' |
| Угол суммарного схождения колес задней оси | ±5º | ±3' | ±2' |
| Углы индивидуального схождения колес задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
| Углы симметрии | |||
| Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
| Угол смещения задней оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
| Угол движения | ±2,5º | ±3' | ±2' |
| Угол отклонения геометрии оси | ±2,5º | ±3' | ±2' |
| Наименование параметра | Значение |
| Напряжение, В | 220 ± 10% |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Диапазон крепления колесного адаптера (захвата), дюймы | 12 ÷ 24 |
| Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
| Потребляемая мощность, Вт | 350 |
| Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Техно Вектор |
| Страна производитель | Россия |
| Тип | Компьютерные 3D стенды |
| Максимальный диаметр диска | 24 дюйм |
| Пульт управления | Да |
| Напряжение питания | 220 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Мобильный шкаф (стойка) | Нет |
| Компьютер | Да |
| ЖК-монитор | Да |
| Поворотные круги | Да |
| Захваты (крабы) | Да |
| Фиксатор руля | Да |
| Фиксатор тормозной педали | Да |
| Операционная система | Windows |
- Цена: от 4 477 100 ₸







